過去の科学技術論文誌・会議録データ
更新
科学技術・経済情報室 作成
国立国立国会図書館が過去に提供していた「科学技術論文誌・会議録データベース」の収録内容をCSVファイルに編集し掲載しています。平成17(2005)年以降に刊行された資料に掲載され、平成30(2018)年3月末までに採録した約17,700タイトルの論文誌と約44,000件の会議録情報が含まれます。
なお、URL等は採録当時の情報に基づくものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。
収録データ(CSVファイル)
CSVファイルの文字コードはUTF-8です。
科学技術論文誌データの各カラムの説明
カラム名 | 説明 |
---|---|
IBID | 国立国会図書館書誌ID。"http://id.ndl.go.jp/bib/"に続けて入力することで書誌の詳細が確認できます。 例:</books/R100000002-I000000004449> |
KEYWORD01 | 資料現物に表示されているタイトル関連情報のうち、当館の書誌情報に掲載されていない情報を入力しています。 |
KEYWORD02 | |
KEYWORD03 | |
KEYWORD04 | |
SUMMARY_ENG | 英語の要約情報がある場合は「1」、ない場合は「0」を入力しています。 |
SUMMARY_JPN | 日本語の要約情報がある場合は「1」、ない場合は「0」を入力しています。 |
SUMMARY_OTHER | その他言語の要約情報がある場合は「1」、ない場合は「0」を入力しています。 |
GIHOFLAG | 民間企業の発行する技術報告類である場合は「1」、そうでない場合は「0」を入力しています。 |
PUBKEYWORD | 補足の情報がある場合に入力しています。 |
ONLINEISSN | ウェブ上に電子ジャーナルが存在し、なおかつオンラインISSNを有する場合に入力しています。 |
EJOURNALURL01 | ウェブ上に電子ジャーナルが存在する場合に、個別にURLを入力しています。 |
EJOURNALURL02 | |
EJOURNALURL03 | |
EJOURNALURL04 | |
EJOURNALURL05 | |
EJOURNALURL06 | |
MOKUJIURL01 | ウェブ上に目次情報が存在する場合に、個別にURLを入力しています。 |
MOKUJIURL02 | |
SUMMARYURL01 | ウェブ上に要約情報が存在する場合に、個別にURLを入力しています。 |
SUMMARYURL02 | |
DBLINKURL | ウェブ上に公開されたデータベースで資料収録論文等を検索、閲覧することができる場合に、そのURLを入力しています。 |
PUBLISHERURL | 採録誌を編集・発行する諸団体の連絡先として、ホームページURLを入力しています。 |
科学技術会議録データの各カラムの説明
カラム名 | 説明 |
---|---|
IBID | 国立国会図書館書誌ID。"http://id.ndl.go.jp/bib/"に続けて入力することで書誌の詳細が確認できます。 例:http://id.ndl.go.jp/bib/000000000402 |
MINUTESNAME01 | 資料に掲載された会議・会議録名を入力しています。 |
MINUTESNAME02 | |
CONFNAMEABBREV | 資料に掲載された会議・会議録名の略称を入力しています。 |
CONFNAMEOTHER | 資料に掲載されたその他の会議・会議録名を入力しています。 |
CONFPLACE | 会議の開催地について、当館書誌に掲載されていない情報を入力しています。 |
CONFHOLDYEAR | 会議の開催年について、当館書誌に掲載されていない情報を入力しています。 |
CONFHOLDMONTH | 会議の開催月について、当館書誌に掲載されていない情報を入力しています。 |
MINUTESVOLUME | 当該会議録情報が掲載されている資料の巻号、ページを入力しています。 |
MINUTESPUBPLACE | 当該会議録情報が掲載されている資料の巻号の出版地を入力しています。 |
ALLPAGEFLAG | 当該会議録情報が資料の全ページに渡って掲載されている場合に「1」、そうでない場合は「0」を入力しています。 |
THESISFLAG | 当該会議録情報の形式が「学術論文」である場合に「1」、そうでない場合は「0」を入力しています。 |
PPTFLAG | 当該会議録情報の形式が「発表原稿」である場合に「1」、そうでない場合は「0」を入力しています。 |
MINUTESFLAG | 当該会議録情報の形式が「議事録・質疑応答」である場合に「1」、そうでない場合は「0」を入力しています。 |
OTHERFLAG | 当該会議録情報の形式が「1ページ以上の要旨」である場合に「1」、そうでない場合は「0」を入力しています。 |
ABSTRACTFLAG | 当該会議録情報の形式が「抄録」である場合に「1」、そうでない場合は「0」を入力しています。 |
CONFHOLDER | 会議の主催・共催者のうち、当館書誌に掲載されていない情報を入力しています。 |
MINUTESKEYWORD | 当該会議に関する様々な情報をまとめて入力しています。 |
MINUTESKEYWORD2 |
過去の関連ページ
採録基準等については、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)から過去の関連ページを確認することができます。