Records of the U.S. Department of State Relating to the Internal Affairs of Japan

更新
憲政資料室 作成

(1) Records of the U.S. Department of State Relating to the Internal Affairs of Japan 1930-1939
(2) Records of the U.S. Department of State Relating to the Internal Affairs of Japan 1940-1944
(3) Records of the U.S. Department of State Relating to the Internal Affairs of Japan 1945-1949
(4) Records of the U.S. Department of State Relating to the Internal Affairs of Japan 1950-1954
(5) Records of the U.S. Department of State Relating to the Internal Affairs of Japan 1955-1959

資料群名(日本語)

日本国内事情に関する国務省文書

請求記号

(1) SIJ-1/(2) SIJ-2/(3) SIJ-3/(4) SIJ-4/(5) YD-396

資料形態

マイクロフィルム

数量

(1) 33巻/(2) 20巻/(3) 39巻/(4) 51巻/(5) 48巻

主言語

英語

主な内容

米国務省セントラル・ファイルの1930年から1959年までの文書のうち、以下の十進分類番号が付与された文書からなる(1949年に十進分類法の大幅な改正が行われたため、1949年以前と1950年以降では同内容でも十進分類番号が異なる)。

1930年-1949年
  • 894 (日本国内政治事情)
1950年-1959年
  • 794 (日本の国内政治及び国防事情)
  • 894 (日本の経済、工業及び社会事情)
  • 994 (その他日本の国内事情‐通信、交通、科学)
資料の構成

資料の年代によって請求記号が異なっている。以下に各リールの収録範囲を請求記号ごとに示す。

1930年-1939年(SIJ-1)
  • Reel 1: 894.00/295 - 894.00/541
  • Reel 2: 894.00/542 - 894.00/783
  • Reel 3: 894.00/784 - 894.00 PR/43
  • Reel 4: 894.00 PR/44 - 894.00 PR/79
  • Reel 5: 894.00 PR/80 - 894.00 PR/121
  • Reel 6: 894.00 PR/122 - 894.0011/95
  • Reel 7: 894.0011/96 - 894.01B11/60
  • Reel 8: 894.01B11/61 - 894.032/175
  • Reel 9: 894.032/176 - 894.114 NARCOTICS/162
  • Reel 10: 894.114 NARCOTICS/163 - 894.20/154
  • Reel 11: 894.20/155 - 894.20211A/3
  • Reel 12: 894.20211A (Grant, Smith W.) - 894.20212/401
  • Reel 13: 894.20212/402 - 894.20231/11
  • Reel 14: 894.20232/1 - 894.24/176
  • Reel 15: 894.24/177 - 894.24/443
  • Reel 16: 894.24/444 - 894.24/667
  • Reel 17: 894.24/668 - 894.3311/287
  • Reel 18: 894.3311/288 - 894.3393/28
  • Reel 19: 894.3393/29 - 894.414/5
  • Reel 20: 894.415/2 - 894.50/66A
  • Reel 21: 894.50/67 - 894.51/322
  • Reel 22: 894.51/323 - 894.51/573
  • Reel 23: 894.51/574 - 894.5151/43
  • Reel 24: 894.5151/44 - 894.543 Parker/11
  • Reel 25: 894.543 Parker/12 - 894.612/19
  • Reel 26: 894.61317/14 - 894.628 Vessels/172
  • Reel 27: 894.628 Vessels/173 - 894.6363/164
  • Reel 28: 894.6363/165 - 894.651/1
  • Reel 29: 894.6511/17 - 894.74/196
  • Reel 30: 894.74/197 - 894.85/534
  • Reel 31: 894.85/535 - 894A.156/3
  • Reel 32: 894A.20/1 - 894C.6363/12
  • Reel 33: 894C.6363/13 - 894C.821/1
1940年-1944年(SIJ-2)
  • Reel 1: 894.00/853 - 894.00/1167
  • Reel 2: 894.00/1168 - 894.00 PR/157
  • Reel 3: 894.00 PR/158 - 894.01B11/299
  • Reel 4: 894.01B11/301 - 894.20200/15
  • Reel 5: 894.20200 Fujii, C. - 894.20254/1
  • Reel 6: 894.20256D/8 - 894.24/941
  • Reel 7: 894.24/942 - 894.24/1252
  • Reel 8: 894.24/1253 - 894.24/1560
  • Reel 9: 894.24/1561 - 894.32/5
  • Reel 10: 894.32/5(cont'd) - 894.404/11-2144
  • Reel 11: 894.4061 Motion Pictures/32 - 894.50/163
  • Reel 12: 894.50/164 - 894.50/213
  • Reel 13: 894.50/214 - 894.51/658
  • Reel 14: 894.51/659 - 894.515/9-2544
  • Reel 15: 894.5151/190 - 894.628/223
  • Reel 16: 894.628/224 - 894.76/26
  • Reel 17: 894.76/27 - 894.76/133
  • Reel 18: 894.76/134 - 894.8591/26
  • Reel 19: 894.8591/27 - 894.8591/632
  • Reel 20: 894.8591/633 - 894C.5151/10
1945年-1949年(SIJ-3)
  • Reel 1: 894.00/1-645 - 894.00/11-2546
  • Reel 2: 894.00/1-847 - 894.00/7-948
  • Reel 3: 894.00/7-1048 - 894.00/6-3049
  • Reel 4: 894.00/6-3049(cont'd) - 894.00B/12-2149
  • Reel 5: 894.00N/7-1946 - 894.011/11-2849
  • Reel 6: 894.012/6-745 - 894.03/3-348
  • Reel 7: 894.03/3-1548 - 894.111/1-2847
  • Reel 8: 894.111/1-2947 - 894.111/12-947
  • Reel 9: 894.111/12-1147 - 894.111/7-1948
  • Reel 10: 894.111/7-2048 - 894.111/4-1149
  • Reel 11: 894.111/4-1249 - 894.114/8-147
  • Reel 12: 894.114/8-747 - 894.20212/4-949
  • Reel 13: 894.20219/7-2246 - 894.20252/4-946
  • Reel 14: 894.20256D/3-1649 - 894.30/7-2247
  • Reel 15: 894.30/7-2747 - 894.414/10-2645
  • Reel 16: 894.414/10-2745 - 894.414/7-1246
  • Reel 17: 894.414/7-1646 - 894.42/3-2948
  • Reel 18: 894.42/4-848 - 894.42/6-2548
  • Reel 19: 894.42/7-2648 - 894.42/10-548
  • Reel 20: 894.42/11-1648 - 894.50/9-2045
  • Reel 21: 894.50/9-2145 - 894.50/11-2448
  • Reel 22: 894.50/12-448 - 894.50/12-349
  • Reel 23: 894.50/12-749 - 894.5032/12-947
  • Reel 24: 894.5032/7-248 - 894.5043/4-848
  • Reel 25: 894.5043/4-848(cont'd) - 894.51/11-2248
  • Reel 26: 894.51/11-2648 - 894.512/6-2849
  • Reel 27: 894.512/7-849 - 894.516/6-447
  • Reel 28: 894.516/6-447(cont'd) - 894.542/8-3148
  • Reel 29: 894.542/9-948 - 894.60/8-1447
  • Reel 30: 894.60/8-2847 - 894.602/8-649
  • Reel 31: 894.602/8-2549 - 894.628/10-3045
  • Reel 32: 894.628/10-3045(cont'd) - 894.628/11-746
  • Reel 33: 894.628/11-846 - 894.628/6-2049
  • Reel 34: 894.628/6-2049(cont'd) - 894.65/10-1945
  • Reel 35: 894.65/10-1945(cont'd) - 894.655/12-3046
  • Reel 36: 894.655/1-747 - 894.76/4-1646
  • Reel 37: 894.76/4-1646(cont'd) - 894.796/6-1749
  • Reel 38: 894.796/9-649 - 894.9111/2-849/
  • Reel 39: 894.9111/2-849(cont'd) - 894.9593/4-1747
1950年-1954年(SIJ-4)
  • Reel 1: 794.00/1-750 - 794.00/2-2051
  • Reel 2: 794.00/2-2351 - 794.00/3-1452
  • Reel 3: 794.00/3-1752 - 794.00/12-3152
  • Reel 4: 794.00/1-253 - 794.00/6-2553
  • Reel 5: 794.00/6-2953 - 794.00/5-754
  • Reel 6: 794.00/5-1154 - 794.00(W)/7-1351
  • Reel 7: 794.00(W)/7-1851 - 794.00(W)/9-354
  • Reel 8: 794.00(W)/9-1054 - 794.001/9-1451
  • Reel 9: 794.001/9-1851 - 794.01111/11-1754
  • Reel 10: 794.01111/11-3054 - 794.0221/4-2550
  • Reel 11: 794.0221/4-2650 - 794.0221/10-451
  • Reel 12: 794.0221/10-851 - 794.0221/3-2053
  • Reel 13: 794.0221/3-2353 - 794.0221/4-254
  • Reel 14: 794.0221/4-254(cont'd) - 794.13/11-1053
  • Reel 15: 794.13/12-1553 - 794.34/8-2952
  • Reel 16: 794.34/9-952 - 794.5/12-1852
  • Reel 17: 794.5/12-2252 - 794.5 MSP/5-250
  • Reel 18: 794.5 MSP/5-850 - 794.5 MSP/3-354
  • Reel 19: 794.5 MSP/3-554 - 794.521/9-1051
  • Reel 20: 794.521/11-851 - 794.94A31/4-554/
  • Reel 21: 894.00/1-1050 - 894.00/11-3050
  • Reel 22: 894.00/11-3050(cont'd) - 894.00/2-1852
  • Reel 23: 894.00/2-1952 - 894.00/1-2153
  • Reel 24: 894.00/1-2253 - 894.00/5-2653
  • Reel 25: 894.00/5-2753 - 894.00/7-3154
  • Reel 26: 894.00/8-454 - 894.00A/10-2651
  • Reel 27: 894.00R/1-1850 - 894.06/5-150
  • Reel 28: 894.06/5-950 - 894.062/12-753
  • Reel 29: 894.062/12-1853 - 894.10/6-2452
  • Reel 30: 894.10/6-2552 - 894.10/11-3154
  • Reel 31: 894.10/12-854 - 894.16/4-2550
  • Reel 32: 894.16/5-550 - 894.181/1-1750
  • Reel 33: 894.181/1-1850 - 894.181/5-551
  • Reel 34: 894.181/5-751 - 894.1882/9-1951
  • Reel 35: 894.19/1-1150 - 894.2317/12-1252
  • Reel 36: 894.2317/12-3052 - 894.2332/7-1653
  • Reel 37: 894.2332/4-754 - 894.245/9-2750
  • Reel 38: 894.245/10-1050 - 894.245/10-1854
  • Reel 39: 894.245/10-1954 - 894.2553/6-1551
  • Reel 40: 894.2553/7-951 - 894.331/4-1651
  • Reel 41: 894.331/4-2151 - 894.358/12-1853
  • Reel 42: 894.358/1-2054 - 894.423/12-3154
  • Reel 43: 894.424/5-550 - 894.501/5-1652
  • Reel 44: 894.501/6-1852 - 894.94A/12-2051
  • Reel 45: 994.00/1-2050 - 994.52/4-451
  • Reel 46: 994.52/4-2051 - 994.53/4-2952
  • Reel 47: 994.53/5-952 - 994.541/3-1152
  • Reel 48: 994.541/8-1852 - 994.61/11-2850
  • Reel 49: 994.61/11-2950 - 994.61/11-2951
  • Reel 50: 994.61/12-751 - 994.7011/3-2654
  • Reel 51: 994.7011/6-1854 - 994.748/7-2754
1955年-1959年(YD-396)
  • Reel 1: 894.00/1-1055 - 894.00/12-2856
  • Reel 2: 894.00/1-757 - 894.00/2-2858
  • Reel 3: 894.00/3-458 - 894.00/8-1359
  • Reel 4: 894.00/8-1459 - 894.06/11-856
  • Reel 5: 894.06/3-857 - 894.062/12-756
  • Reel 6: 894.062/12-756(cont'd) - 894.10/7-2456
  • Reel 7: 894.10/8-356 - 894.131/2-1855
  • Reel 8: 894.131/3-155 - 894.171/8-2958
  • Reel 9: 894.171/9-1058 - 894.1901/5-1255
  • Reel 10: 894.1901/1-1656 - 894.191-OS/10-2259
  • Reel 11: 894.191-OS/10-2259(cont'd) - 894.232/8-1158
  • Reel 12: 894.232/9-458 - 894.245/3-1358
  • Reel 13: 894.245/3-1358(cont'd) - 894.2552/10-1358
  • Reel 14: 894.2552/3-659 - 894.331/9-2656
  • Reel 15: 894.331/1-1457 - 894.35/1-656
  • Reel 16: 894.35/1-3156 - 894.358/10-1855
  • Reel 17: 894.358/10-2956 - 894.397/5-159
  • Reel 18: 894.397/6-1559 - 894.432/9-1256
  • Reel 19: 894.432/12-1156 - 894.501/12-358
  • Reel 20: 894.51/9-1555 - 894C.062/1-1755
  • Reel 21: 894C.062/1-1855 - 994.62/5-2957
  • Reel 22: 994.62/9-1859 - 994.73/8-458
  • Reel 23: 994.73/8-1258 - 994A.61/5-1055
  • Reel 24: 994A.61/5-1855 - 994C.75/11-2759
  • Reel 25: 794.00/1-355 - 794.00/12-655
  • Reel 26: 794.00/12-855 - 794.00/2-2557
  • Reel 27: 794.00/2-2657 - 794.00/4-3058
  • Reel 28: 794.00/5-158 - 794.00/12-1158
  • Reel 29: 794.00/12-1258 - 794.00/3-3159
  • Reel 30: 794.00/4-159 - 794.00/9-759
  • Reel 31: 794.00/9-859 - 794.00(W)/9-955
  • Reel 32: 794.00(W)/9-1655 - 794.00(W)/4-1957
  • Reel 33: 794.00(W)/4-2657 - 794.00(W)/9-1859
  • Reel 34: 794.00(W)/9-2559 - 794.022/6-2058
  • Reel 35: 794.022/7-258 - 794.13/12-3156
  • Reel 36: 794.13/1-257 - 794.5/4-2055
  • Reel 37: 794.5/4-2355 - 794.5/8-1558
  • Reel 38: 794.5/8-1858 - 794.5-MSP/3-3155
  • Reel 39: 794.5-MSP/4-155 - 794.5-MSP/5-3157
  • Reel 40: 794.5-MSP/6-1857 - 794.521/7-957
  • Reel 41: 794.521/9-1257 - 794.561/2-1955
  • Reel 42: 794.5611/5-1455 - 794A.5/6-1856
  • Reel 43: 794A.5/8-2856 - 794C.00/2-956
  • Reel 44: 794C.00/2-956(cont'd) - 794C.00/12-1159
  • Reel 45: 794C.00 MAYDAY/5-257 - 794C.0221/8-1056
  • Reel 46: 794C.0221/8-1156 - 794C.0221/9-1157
  • Reel 47: 794C.0221/9-1657 - 794C.0221/9-2558
  • Reel 48: 794C.0221/10-158 - 794E.02/11-1456
旧蔵機関名

Department of State

原所蔵機関

米国国立公文書館所蔵(RG 59)

受入

この文書はScholarly Resources社がマイクロフィルム化して市販している。当館では、1984年度(SIJ-1・SIJ-2)、1986年度(SIJ-3・SIJ-4)、1992年度(YD-396)にそれぞれ購入した。

検索手段

マイクロフィルム付属の目録(憲政資料室内備付冊子目録)
※資料(5)については、米国国立公文書館のサイトのマイクロフィルムのカタログ に目録のPDF版が掲載されている(米国国立公文書館のサイトのトップページ外部サイト から Research Our Records > Other Online Research Tools > Microfilm Catalogへ入り、Search & Browse NARA's Microfilm Catalogを「C9」で検索)。

関連資料
関連資料
関連文献