【町名索引】東京市及接続郡部地籍地図 東京市区調査、明治45年/大正元年
更新
地図室 作成
町名索引
あ行
| 町名 | 地図室開架復刻頁 | 原本図番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| あ | |||
| 相生町 | 1P103 | 神田:37 | |
| 相生町一丁目 | 2P349 | 本所:25 | |
| 相生町二丁目 | 2P349 | 本所:25 | |
| 相生町三丁目 | 2P325 | 本所:1 | |
| 相生町四丁目 | 2P325 | 本所:1 | |
| 相生町五丁目 | 2P325 | 本所:1 | |
| 相川町 | 2P403 | 深川:3 | |
| 愛住町 | 1P373 | 四谷:13 | |
| 藍染町(根津) | 2P169 | 本郷:33 | |
| 葵町 | 1P332 | 赤坂:8 | |
| 青物町 | 1P149 | 日本:37 | |
| 青山北町一丁目 | 1P351 | 赤坂:27 | |
| 青山北町二丁目 | 1P351 | 赤坂:27 | |
| 青山北町三丁目 | 1P351 | 赤坂:27 | |
| 青山北町四丁目 | 1P352 | 赤坂:28 | |
| 青山北町五丁目 | 1P353 | 赤坂:29 | |
| 青山北町六丁目 | 1P354 | 赤坂:30 | |
| 青山権田原町 | 1P325 | 赤坂:1 | |
| 青山高樹町 | 1P355 | 赤坂:31 | |
| 青山南町一丁目 | 1P342 | 赤坂:18 | |
| 青山南町二丁目 | 1P343 | 赤坂:19 | |
| 青山南町三丁目 | 1P344,345 | 赤坂:20,21 | |
| 青山南町四丁目 | 1P346 | 赤坂:22 | |
| 青山南町五丁目 | 1P347,348 | 赤坂:23,24 | |
| 青山南町六丁目 | 1P349,350 | 赤坂:25,26 | |
| 青山六軒町 | 1P325 | 赤坂:1 | |
| 赤城下町 | 2P21 | 牛込:15 | |
| 赤城元町 | 2P20 | 牛込:14 | |
| 明石町 | 1P191 | 京橋:33 | |
| 赤羽町 | 1P244 | 芝区:34 | |
| 赤羽河岸 | 1P280 | 麻布:2 | |
| 揚場町 | 2P14 | 牛込:8 | |
| 曙町(駒込) | 2P184 | 本郷:48 | |
| 揚屋町(新吉原) | 2P304 | 浅草:58 | |
| 浅嘉町(駒込) | 2P165 | 本郷:29 | |
| 浅草町 | 2P318 | 浅草:72 | |
| 浅草公園 | 2P287 | 浅草:41 | |
| 旭町 | 1P84 | 神田:18 | |
| 東町 | 2P300 | 浅草:54 | |
| 安宅町 | 2P448 | 深川:48 | |
| 愛宕町一丁目 | 1P216 | 芝区:6 | |
| 愛宕町二丁目 | 1P217 | 芝区:7 | |
| 愛宕町三丁目 | 1P217 | 芝区:7 | |
| 愛宕下町一丁目 | 1P212 | 芝区:2 | |
| 愛宕下町二丁目 | 1P213 | 芝区:3 | |
| 愛宕下町三丁目 | 1P213 | 芝区:3 | |
| 愛宕下町四丁目 | 1P215 | 芝区:5 | |
| 吾嬬町 | 3P204,205 | 南葛:28,29 | |
| 阿部川町 | 2P271 | 浅草:25 | |
| 網代町 | 1P308 | 麻布:30 | |
| 荒井町 | 2P356 | 本所:32 | |
| 荒木町 | 1P371 | 四谷:11 | |
| 淡路町一丁目 | 1P82 | 神田:16 | |
| 淡路町二丁目 | 1P78 | 神田:12 | |
| 安針町 | 1P120 | 日本:8 | |
| い | |||
| 飯倉町一丁目 | 1P279 | 麻布:1 | |
| 飯倉町二丁目 | 1P279 | 麻布:1 | |
| 飯倉町三丁目 | 1P279 | 麻布:1 | |
| 飯倉町四丁目 | 1P279 | 麻布:1 | |
| 飯倉町五丁目 | 1P280 | 麻布:2 | |
| 飯倉町六丁目 | 1P281 | 麻布:3 | |
| 飯倉片町 | 1P288 | 麻布:10 | |
| 飯田町一丁目 | 1P44 | 麹町:20 | |
| 飯田町二丁目 | 1P45 | 麹町:21 | |
| 飯田町三丁目 | 1P46 | 麹町:22 | |
| 飯田町四丁目 | 1P47 | 麹町:23 | |
| 飯田町五丁目 | 1P48 | 麹町:24 | |
| 飯田町六丁目 | 1P49 | 麹町:25 | |
| 飯田河岸 | 1P48 | 麹町:24 | |
| 池之端七軒町 | 2P205 | 下谷:15 | |
| 池之端仲町 | 2P203 | 下谷:13 | |
| 伊皿子町 | 1P253 | 芝区:43 | |
| 伊沢町 | 2P405 | 深川:5 | |
| 石川島 | 1P198 | 京橋:40 | |
| 一色町 | 2P405 | 深川:5 | |
| 石島町 | 2P434-436 | 深川:34-36 | |
| 石原町 | 2P350,351 | 本所:26,27 | |
| 和泉町 | 1P104 | 神田:38 | |
| 和泉町(桜田) | 1P224 | 芝区:14 | |
| 出雲町 | 1P174 | 京橋:16 | |
| 伊勢町 | 1P119 | 日本:7 | |
| 伊勢崎町 | 2P426 | 深川:26 | |
| 市谷加賀町一丁目 | 2P29 | 牛込:23 | |
| 市谷加賀町二丁目 | 2P29 | 牛込:23 | |
| 市谷片町 | 1P371 | 四谷:11 | |
| 市谷河田町 | 2P54 | 牛込:48 | |
| 市谷甲良町 | 2P31 | 牛込:25 | |
| 市谷砂土原町一丁目 | 2P9 | 牛込:3 | |
| 市谷砂土原町二丁目 | 2P10 | 牛込:4 | |
| 市谷砂土原町三丁目 | 2P10 | 牛込:4 | |
| 市谷左内町 | 2P9 | 牛込:3 | |
| 市谷田町一丁目 | 2P8 | 牛込:2 | |
| 市谷田町二丁目 | 2P11 | 牛込:5 | |
| 市谷田町三丁目 | 2P11 | 牛込:5 | |
| 市谷鷹匠町 | 2P9 | 牛込:3 | |
| 市谷谷町 | 2P57,58 | 牛込:51,52 | |
| 市谷長延寺町 | 2P9 | 牛込:3 | |
| 市谷富久町 | 2P60,61 | 牛込:54,55 | |
| 市谷仲之町 | 2P53 | 牛込:47 | |
| 市谷八幡町 | 2P8 | 牛込:2 | |
| 市谷船河原町 | 2P12 | 牛込:6 | |
| 市谷本村町 | 2P7 | 牛込:1 | |
| 市谷薬王寺町 | 2P52 | 牛込:46 | |
| 市谷柳町 | 2P32 | 牛込:26 | |
| 市谷山伏町 | 2P31 | 牛込:25 | |
| 一番町 | 1P53 | 麹町:29 | |
| 市兵衛町一丁目 | 1P282 | 麻布:4 | |
| 市兵衛町二丁目 | 1P283 | 麻布:5 | |
| 一本松町 | 1P307 | 麻布:29 | |
| 因幡町 | 1P162 | 京橋:4 | |
| 今井町 | 1P286 | 麻布:8 | |
| 今入町 | 1P227 | 芝区:17 | |
| 今川町 | 2P401 | 深川:1 | |
| 今川小路一丁目 | 1P68 | 神田:2 | |
| 今川小路二丁目 | 1P68 | 神田:2 | |
| 今川小路三丁目 | 1P68 | 神田:2 | |
| 今里町(白金) | 1P273,274 | 芝区:63,64 | |
| 今戸町 | 2P305,306 | 浅草:59,60 | |
| 今戸河岸 | 2P305,306 | 浅草:59,60 | |
| 入新井村 | 3P39-44 | 荏原:33-38 | |
| 入江町 | 2P343 | 本所:19 | |
| 入船町 | 2P409 | 深川:9 | |
| 入船町一丁目 | 1P188 | 京橋:30 | |
| 入船町二丁目 | 1P188 | 京橋:30 | |
| 入船町三丁目 | 1P188 | 京橋:30 | |
| 入船町四丁目 | 1P190 | 京橋:32 | |
| 入船町五丁目 | 1P190 | 京橋:32 | |
| 入船町六丁目 | 1P190 | 京橋:32 | |
| 入谷町 | 2P214-217 | 下谷:24-27 | |
| 祝田町 | 1P26 | 麹町:2 | |
| 岩代町 | 1P125 | 日本:13 | |
| 岩附町 | 1P117 | 日本:5 | |
| 岩戸町 | 2P24 | 牛込:18 | |
| 岩本町 | 1P95 | 神田:29 | |
| う | |||
| 上野町一丁目 | 2P199 | 下谷:9 | |
| 上野町二丁目 | 2P199 | 下谷:9 | |
| 上野北大門町 | 2P203 | 下谷:13 | |
| 上野公園 | 2P206 | 下谷:16 | |
| 上野桜木町 | 2P206,207 | 下谷:16,17 | |
| 上野西黒門町 | 2P202 | 下谷:12 | |
| 上野花園町 | 2P234 | 下谷:44 | |
| 上野広小路町 | 2P199 | 下谷:9 | |
| 上野東黒門町 | 2P202 | 下谷:12 | |
| 上野南大門町 | 2P198 | 下谷:8 | |
| 上野三橋町 | 2P200 | 下谷:10 | |
| 上野元黒門町 | 2P203 | 下谷:13 | |
| 上野山下町 | 2P206 | 下谷:16 | |
| 右京町 | 1P381 | 四谷:21 | |
| 請地町(向島) | 2P393,394 | 本所:69,70 | |
| 宇田川町 | 1P222 | 芝区:12 | |
| 宇田川横町 | 1P215 | 芝区:5 | |
| 内幸町一丁目 | 1P40 | 麹町:16 | |
| 内幸町二丁目 | 1P40 | 麹町:16 | |
| 内山下町一丁目 | 1P40 | 麹町:16 | |
| 内山下町二丁目 | 1P39 | 麹町:15 | |
| 采女町 | 1P183 | 京橋:25 | |
| 馬道町一丁目 | 2P286 | 浅草:40 | |
| 馬道町二丁目 | 2P286 | 浅草:40 | |
| 馬道町三丁目 | 2P287 | 浅草:41 | |
| 馬道町四丁目 | 2P288 | 浅草:42 | |
| 馬道町五丁目 | 2P287 | 浅草:41 | |
| 馬道町六丁目 | 2P289 | 浅草:43 | |
| 馬道町七丁目 | 2P290 | 浅草:44 | |
| 馬道町八丁目 | 2P291 | 浅草:45 | |
| 海辺町 | 2P443 | 深川:43 | |
| 梅園町(湯島) | 2P151 | 本郷:15 | |
| 梅森町(柳島) | 2P371 | 本所:47 | |
| 裏霞ヶ関 | 1P38 | 麹町:14 | |
| 裏猿楽町 | 1P71 | 神田:5 | |
| 裏神保町 | 1P70 | 神田:4 | |
| 裏大工町 | 2P427 | 深川:27 | |
| え | |||
| 栄久町 | 2P269,270 | 浅草:23,24 | |
| 永楽町一丁目 | 1P42 | 麹町:18 | |
| 永楽町二丁目 | 1P42 | 麹町:18 | |
| 江川町 | 1P96 | 神田:30 | |
| 餌差町 | 2P70 | 小石:4 | |
| 越前堀一丁目 | 1P195 | 京橋:37 | |
| 越前堀二丁目 | 1P196 | 京橋:38 | |
| 越中島町 | 2P413,414 | 深川:13,14 | |
| 江戸町一丁目(新吉原) | 2P304 | 浅草:58 | |
| 江戸町二丁目(新吉原) | 2P304 | 浅草:58 | |
| 江戸川町 | 2P67 | 小石:1 | |
| 餌鳥町 | 1P104 | 神田:38 | |
| 榎町 | 2P38 | 牛込:32 | |
| 榎坂町 | 1P334 | 赤坂:10 | |
| お | |||
| 老増町(三田) | 1P261 | 芝区:51 | |
| 老松町 | 2P255 | 浅草:9 | |
| 老松町(高田) | 2P129 | 小石:63 | |
| 追分町(駒込) | 2P163 | 本郷:27 | |
| 扇町 | 2P417 | 深川:17 | |
| 扇橋町一丁目 | 2P432 | 深川:32 | |
| 扇橋町二丁目 | 2P433 | 深川:33 | |
| 大井町 | 3P24-31 | 荏原:18-25 | |
| 大川端町 | 1P194 | 京橋:36 | |
| 大久保村 | 3P107-123 | 豊多:59-75 | |
| 大崎町 | 3P19-23 | 荏原:13-17 | |
| 大島町 | 2P404 | 深川:4 | |
| 大島町 | 3P189-196 | 南葛:13-20 | |
| 大住町 | 2P401 | 深川:1 | |
| 大塚町 | 2P95 | 小石:29 | |
| 大塚上町 | 2P96 | 小石:30 | |
| 大塚窪町 | 2P94 | 小石:28 | |
| 大塚坂下町 | 2P97,98 | 小石:31,32 | |
| 大塚辻町 | 2P96 | 小石:30 | |
| 大塚仲町 | 2P93 | 小石:27 | |
| 大手町一丁目 | 1P43 | 麹町:19 | |
| 大手町二丁目 | 1P43 | 麹町:19 | |
| 大伝馬町一丁目 | 1P123 | 日本:11 | |
| 大伝馬町二丁目 | 1P123 | 日本:11 | |
| 大伝馬塩町 | 1P115 | 日本:3 | |
| 大原町 | 2P91 | 小石:25 | |
| 大番町 | 1P383 | 四谷:23 | |
| 大森町 | 3P32-38 | 荏原:26-32 | |
| 大鋸町 | 1P160 | 京橋:2 | |
| 岡崎町一丁目 | 1P176 | 京橋:18 | |
| 岡崎町二丁目 | 1P178 | 京橋:20 | |
| 御徒町一丁目 | 2P195 | 下谷:5 | |
| 御徒町二丁目 | 2P196 | 下谷:6 | |
| 御徒町三丁目 | 2P197 | 下谷:7 | |
| 小川町 | 1P76 | 神田:10 | |
| 御蔵前片町 | 2P253 | 浅草:7 | |
| 桶町 | 1P159 | 京橋:1 | |
| 忍町 | 1P364 | 四谷:4 | |
| 押上町 | 2P365-367 | 本所:41-43 | |
| 押上町(向島) | 2P395,396 | 本所:71,72 | |
| 音羽町一丁目 | 2P119 | 小石:53 | |
| 音羽町二丁目 | 2P120 | 小石:54 | |
| 音羽町三丁目 | 2P120 | 小石:54 | |
| 音羽町四丁目 | 2P121 | 小石:55 | |
| 音羽町五丁目 | 2P121 | 小石:55 | |
| 音羽町六丁目 | 2P122 | 小石:56 | |
| 音羽町七丁目 | 2P122 | 小石:56 | |
| 音羽町八丁目 | 2P123 | 小石:57 | |
| 音羽町九丁目 | 2P123 | 小石:57 | |
| 御船蔵前町 | 2P449 | 深川:49 | |
| 表町 | 2P104,105 | 小石:38,39 | |
| 表町 | 2P357 | 本所:33 | |
| 表町一丁目 | 1P326 | 赤坂:2 | |
| 表町二丁目 | 1P327 | 赤坂:3 | |
| 表町三丁目 | 1P328 | 赤坂:4 | |
| 表町四丁目 | 1P328 | 赤坂:4 | |
| 表猿楽町 | 1P73 | 神田:7 | |
| 表神保町 | 1P70 | 神田:4 | |
| 尾張町 | 1P361 | 四谷:1 | |
| 尾張町一丁目 | 1P171 | 京橋:13 | |
| 尾張町二丁目 | 1P171 | 京橋:13 | |
| 尾張町新地 | 1P171 | 京橋:13 | |
か行
| 町名 | 地図室開架復刻頁 | 原本図番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| か | |||
| 改代町 | 2P18 | 牛込:12 | |
| 加賀町 | 1P172 | 京橋:14 | |
| 加賀町一丁目(市谷) | 2P29 | 牛込:23 | |
| 加賀町二丁目(市谷) | 2P29 | 牛込:23 | |
| 蛎殻町一丁目 | 1P129,130 | 日本:17,18 | |
| 蛎殻町二丁目 | 1P129-131 | 日本:17-19 | |
| 蛎殻町三丁目 | 1P131,132 | 日本:19,20 | |
| 鶴歩町 | 2P412 | 深川:12 | |
| 神楽町一丁目 | 2P13 | 牛込:7 | |
| 神楽町二丁目 | 2P13 | 牛込:7 | |
| 神楽町三丁目 | 2P13 | 牛込:7 | |
| 駕籠町 | 2P89 | 小石:23 | |
| 鍛冶町 | 1P89 | 神田:23 | |
| 鍛冶町(桜田) | 1P224 | 芝区:14 | |
| 春日町 | 2P72 | 小石:6 | |
| 霞町 | 1P300 | 麻布:22 | |
| 霞ヶ岳町 | 1P384 | 四谷:24 | |
| 霞ヶ関一丁目 | 1P37 | 麹町:13 | |
| 霞ヶ関二丁目 | 1P37 | 麹町:13 | |
| 数矢町 | 2P409 | 深川:9 | |
| 我善坊町 | 1P281 | 麻布:3 | |
| 片町(駒込) | 2P183 | 本郷:47 | |
| 片町(根津) | 2P169 | 本郷:33 | |
| 片町門前一丁目 | 1P220 | 芝区:10 | |
| 片町門前二丁目 | 1P220 | 芝区:10 | |
| 金沢町 | 1P100 | 神田:34 | |
| 金杉一丁目 | 1P221 | 芝区:11 | |
| 金杉二丁目 | 1P221 | 芝区:11 | |
| 金杉三丁目 | 1P235 | 芝区:25 | |
| 金杉四丁目 | 1P237 | 芝区:27 | |
| 金杉上町 | 2P220,221 | 下谷:30,31 | |
| 金杉川口町 | 1P221 | 芝区:11 | |
| 金杉下町 | 2P222,223 | 下谷:32,33 | |
| 金杉新浜町 | 1P236 | 芝区:26 | |
| 金杉浜町 | 1P235 | 芝区:25 | |
| 金富町 | 2P107 | 小石:41 | |
| 金吹町 | 1P116 | 日本:4 | |
| 兜町 | 1P126 | 日本:14 | |
| 鎌倉町 | 1P83 | 神田:17 | |
| 鎌倉河岸 | 1P83 | 神田:17 | |
| 上大島町 | 2P458 | 深川:58 | |
| 上車坂町 | 2P209 | 下谷:19 | |
| 上三崎北町(谷中) | 2P239 | 下谷:49 | |
| 上三崎南町(谷中) | 2P238 | 下谷:48 | |
| 上白壁町 | 1P89 | 神田:23 | |
| 上富坂町 | 2P69 | 小石:3 | |
| 上二番町 | 1P54 | 麹町:30 | |
| 上根岸町 | 2P230,231 | 下谷:40,41 | |
| 上富士前町(駒込) | 2P186 | 本郷:50 | |
| 上平右衛門町 | 2P247 | 浅草:1 | |
| 上槇町 | 1P146 | 日本:34 | |
| 上宮比町 | 2P23 | 牛込:17 | |
| 神谷町(西久保) | 1P230 | 芝区:20 | |
| 上柳原町 | 1P192 | 京橋:34 | |
| 神吉町 | 2P275 | 浅草:29 | |
| 上六番町 | 1P58 | 麹町:34 | |
| 亀井町 | 1P122 | 日本:10 | |
| 亀戸町 | 3P177-188 | 南葛:1-12 | |
| 亀岡町一丁目 | 2P309 | 浅草:63 | |
| 亀岡町二丁目 | 2P309,310 | 浅草:63,64 | |
| 亀岡町三丁目 | 2P310 | 浅草:64 | |
| 亀沢町一丁目 | 2P326 | 本所:2 | |
| 亀沢町二丁目 | 2P327 | 本所:3 | |
| 亀島町一丁目 | 1P153 | 日本:41 | |
| 亀島町二丁目 | 1P153 | 日本:41 | |
| 亀住町 | 2P410 | 深川:10 | |
| 亀住町 | 1P99 | 神田:33 | |
| 亀久町 | 2P412 | 深川:12 | |
| 茅町一丁目 | 2P204 | 下谷:14 | |
| 茅町一丁目 | 2P248 | 浅草:2 | |
| 茅町二丁目 | 2P204 | 下谷:14 | |
| 茅町二丁目 | 2P248 | 浅草:2 | |
| 茅場町一丁目 | 2P327 | 本所:3 | |
| 茅場町二丁目 | 2P327 | 本所:3 | |
| 茅場町三丁目 | 2P382 | 本所:58 | |
| 烏森町 | 1P212 | 芝区:2 | |
| 川口町 | 1P197 | 京橋:39 | |
| 川瀬石町 | 1P145 | 日本:33 | |
| 河田町(市谷) | 2P54 | 牛込:48 | |
| 瓦町 | 2P249 | 浅草:3 | |
| 瓦町(小梅) | 2P385 | 本所:61 | |
| 瓦町(中ノ郷) | 2P361 | 本所:37 | |
| き | |||
| 紀尾井町 | 1P34 | 麹町:10 | |
| 喜久井町 | 2P46 | 牛込:40 | |
| 菊川町一丁目 | 2P336 | 本所:12 | |
| 菊川町二丁目 | 2P337 | 本所:13 | |
| 菊川町河岸 | 2P336 | 本所:12 | |
| 菊坂町 | 2P158 | 本郷:22 | |
| 象潟町 | 2P290 | 浅草:44 | |
| 雉子町 | 1P82 | 神田:16 | |
| 北町 | 2P25 | 牛込:19 | |
| 北伊賀町 | 1P370 | 四谷:10 | |
| 北稲荷町 | 2P209 | 下谷:19 | |
| 北清島町 | 2P276,277 | 浅草:30,31 | |
| 北甲賀町(駿河台) | 1P77 | 神田:11 | |
| 北紺屋町 | 1P163 | 京橋:5 | |
| 北鞘町 | 1P118 | 日本:6 | |
| 北島町一丁目 | 1P150 | 日本:38 | |
| 北島町二丁目 | 1P150 | 日本:38 | |
| 北新町 | 2P358 | 本所:34 | |
| 北神保町 | 1P69 | 神田:3 | |
| 北新堀町 | 1P134 | 日本:22 | |
| 北新門前町 | 1P290 | 麻布:12 | |
| 北大門町(上野) | 2P203 | 下谷:13 | |
| 北田原町 | 2P285 | 浅草:39 | |
| 北富坂町 | 2P262 | 浅草:16 | |
| 北仲町 | 2P285 | 浅草:39 | |
| 北乗物町 | 1P91 | 神田:25 | |
| 北日ヶ窪町 | 1P295 | 麻布:17 | |
| 北二葉町 | 2P345 | 本所:21 | |
| 北槇町 | 1P159 | 京橋:1 | |
| 北松山町 | 2P280 | 浅草:34 | |
| 北三筋町 | 2P260 | 浅草:14 | |
| 北元町 | 2P261 | 浅草:15 | |
| 北山伏町 | 2P30 | 牛込:24 | |
| 吉祥寺町(駒込) | 2P182 | 本郷:46 | |
| 木場町 | 2P417 | 深川:17 | |
| 君塚町 | 1P259 | 芝区:49 | |
| 久右衛門町 | 1P96 | 神田:30 | |
| 宮城 | 1P25 | 麹町:1 | |
| 京町一丁目(新吉原) | 2P304 | 浅草:58 | |
| 京町二丁目(新吉原) | 2P304 | 浅草:58 | |
| 清住町 | 2P426 | 深川:26 | |
| 切通町(湯島) | 2P151 | 本郷:15 | |
| 切通坂町(湯島) | 2P149 | 本郷:13 | |
| 銀座一丁目 | 1P168 | 京橋:10 | |
| 銀座二丁目 | 1P168 | 京橋:10 | |
| 銀座三丁目 | 1P169 | 京橋:11 | |
| 銀座四丁目 | 1P169 | 京橋:11 | |
| 錦糸町 | 2P377,378 | 本所:53,54 | |
| 金助町 | 2P140 | 本郷:4 | |
| 金龍山瓦町 | 2P301 | 浅草:55 | |
| 金六町 | 1P180 | 京橋:22 | |
| く | |||
| 具足町 | 1P162 | 京橋:4 | |
| 久保町(桜田) | 1P224 | 芝区:14 | |
| 熊井町 | 2P403 | 深川:3 | |
| 鞍地河岸 | 1P104 | 神田:38 | |
| 車町 | 1P254,255 | 芝区:44,45 | |
| 車坂町 | 2P210 | 下谷:20 | |
| 榑正町 | 1P147 | 日本:35 | |
| 黒江町 | 2P404 | 深川:4 | |
| 黒船町 | 2P263 | 浅草:17 | |
| 黒門町 | 1P86 | 神田:20 | |
| け | |||
| 源助町 | 1P213 | 芝区:3 | |
| 兼房町 | 1P224 | 芝区:14 | |
| こ | |||
| 小網町一丁目 | 1P126 | 日本:14 | |
| 小網町二丁目 | 1P133 | 日本:21 | |
| 小網町三丁目 | 1P133 | 日本:21 | |
| 小網町四丁目 | 1P133 | 日本:21 | |
| 小網仲町 | 1P133 | 日本:21 | |
| 小石川町 | 2P71 | 小石:5 | |
| 小泉町 | 2P348 | 本所:24 | |
| 功運町(三田) | 1P246 | 芝区:36 | |
| 笄町 | 1P301-303 | 麻布:23-25 | |
| 光月町 | 2P300 | 浅草:54 | |
| 麹町一丁目 | 1P27 | 麹町:3 | |
| 麹町二丁目 | 1P27 | 麹町:3 | |
| 麹町三丁目 | 1P27 | 麹町:3 | |
| 麹町四丁目 | 1P28 | 麹町:4 | |
| 麹町五丁目 | 1P29 | 麹町:5 | |
| 麹町六丁目 | 1P29 | 麹町:5 | |
| 麹町七丁目 | 1P29 | 麹町:5 | |
| 麹町八丁目 | 1P30 | 麹町:6 | |
| 麹町九丁目 | 1P30 | 麹町:6 | |
| 麹町十丁目 | 1P30 | 麹町:6 | |
| 麹町十一丁目 | 1P367 | 四谷:7 | |
| 麹町十二丁目 | 1P367 | 四谷:7 | |
| 麹町十三丁目 | 1P363 | 四谷:3 | |
| 小梅町(向島) | 2P386-388 | 本所:62-64 | |
| 小梅瓦町 | 2P385 | 本所:61 | |
| 小梅業平町 | 2P362 | 本所:38 | |
| 甲良町(市谷) | 2P31 | 牛込:25 | |
| 五軒町 | 1P99 | 神田:33 | |
| 五十間町(新吉原) | 2P300 | 浅草:54 | |
| 小島町 | 2P257,258 | 浅草:11,12 | |
| 五條町 | 2P200 | 下谷:10 | |
| 小伝馬町一丁目 | 1P121 | 日本:9 | |
| 小伝馬町二丁目 | 1P121 | 日本:9 | |
| 小伝馬町三丁目 | 1P122 | 日本:10 | |
| 小伝馬上町 | 1P121 | 日本:9 | |
| 琴平町 | 1P227 | 芝区:17 | |
| 寿町 | 2P267 | 浅草:21 | |
| 五番町 | 1P57 | 麹町:33 | |
| 木挽町一丁目 | 1P182 | 京橋:24 | |
| 木挽町二丁目 | 1P183 | 京橋:25 | |
| 木挽町三丁目 | 1P183 | 京橋:25 | |
| 木挽町四丁目 | 1P183 | 京橋:25 | |
| 木挽町五丁目 | 1P175 | 京橋:17 | |
| 木挽町六丁目 | 1P175 | 京橋:17 | |
| 木挽町七丁目 | 1P175 | 京橋:17 | |
| 木挽町八丁目 | 1P184 | 京橋:26 | |
| 木挽町九丁目 | 1P184 | 京橋:26 | |
| 木挽町十丁目 | 1P184 | 京橋:26 | |
| 小日向町 | 2P118 | 小石:52 | |
| 小日向水道町 | 2P113,114 | 小石:47,48 | |
| 小日向台町一丁目 | 2P111 | 小石:45 | |
| 小日向台町二丁目 | 2P111 | 小石:45 | |
| 小日向台町三丁目 | 2P112 | 小石:46 | |
| 呉服町 | 1P144 | 日本:32 | |
| 小舟町一丁目 | 1P125 | 日本:13 | |
| 小舟町二丁目 | 1P125 | 日本:13 | |
| 小舟町三丁目 | 1P126 | 日本:14 | |
| 駒井町(関口) | 2P125 | 小石:59 | |
| 駒形町 | 2P265 | 浅草:19 | |
| 駒形河岸 | 2P264,265 | 浅草:18,19 | |
| 駒込曙町 | 2P184 | 本郷:48 | |
| 駒込浅嘉町 | 2P165 | 本郷:29 | |
| 駒込追分町 | 2P163 | 本郷:27 | |
| 駒込片町 | 2P183 | 本郷:47 | |
| 駒込上富士前町 | 2P186 | 本郷:50 | |
| 駒込吉祥寺町 | 2P182 | 本郷:46 | |
| 駒込坂下町 | 2P171,172 | 本郷:35,36 | |
| 駒込肴町 | 2P163 | 本郷:27 | |
| 駒込神明町 | 2P178-181 | 本郷:42-45 | |
| 駒込千駄木町 | 2P166,167 | 本郷:30,31 | |
| 駒込動坂町 | 2P175-177 | 本郷:39-41 | |
| 駒込西片町 | 2P162 | 本郷:26 | |
| 駒込林町 | 2P173,174 | 本郷:37,38 | |
| 駒込東片町 | 2P160,161 | 本郷:24,25 | |
| 駒込富士前町 | 2P185 | 本郷:49 | |
| 駒込蓬莱町 | 2P164 | 本郷:28 | |
| 小松町 | 2P402 | 深川:2 | |
| 小柳町 | 1P90 | 神田:24 | |
| 小山町(三田) | 1P247 | 芝区:37 | |
| 五郎兵衛町 | 1P163 | 京橋:5 | |
| 権田原町(青山) | 1P325 | 赤坂:1 | |
| 紺屋町 | 1P88,91 | 神田:22,25 | |
さ行
| 町名 | 地図室開架復刻頁 | 原本図番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| さ | |||
| 西応寺町 | 1P237 | 芝区:27 | |
| 細工町 | 2P28 | 牛込:22 | |
| 材木町 | 2P266 | 浅草:20 | |
| 材木町 | 1P93 | 神田:27 | |
| 材木町 | 2P401 | 深川:1 | |
| 材木町 | 1P297 | 麻布:19 | |
| 材木町(本芝) | 1P240 | 芝区:30 | |
| 幸町 | 1P179 | 京橋:21 | |
| 佐柄木町 | 1P82 | 神田:16 | |
| 左衛門町 | 2P247 | 浅草:1 | |
| 坂町 | 2P202 | 下谷:12 | |
| 坂町 | 1P368 | 四谷:8 | |
| 坂町(谷中) | 2P235 | 下谷:45 | |
| 佐賀町一丁目 | 2P401 | 深川:1 | |
| 佐賀町二丁目 | 2P402 | 深川:2 | |
| 堺町 | 1P128 | 日本:16 | |
| 栄町 | 1P99 | 神田:33 | |
| 栄町 | 1P231 | 芝区:21 | |
| 榊町 | 2P248 | 浅草:2 | |
| 坂下町 | 1P308 | 麻布:30 | |
| 坂下町(大塚) | 2P97,98 | 小石:31,32 | |
| 坂下町(駒込) | 2P171,172 | 本郷:35,36 | |
| 肴町 | 2P23 | 牛込:17 | |
| 肴町(駒込) | 2P163 | 本郷:27 | |
| 坂本町 | 1P151 | 日本:39 | |
| 坂本町一丁目 | 2P218 | 下谷:28 | |
| 坂本町二丁目 | 2P218 | 下谷:28 | |
| 坂本町三丁目 | 2P219 | 下谷:29 | |
| 坂本町四丁目 | 2P219 | 下谷:29 | |
| 坂本裏町 | 2P219 | 下谷:29 | |
| 佐久間町一丁目 | 1P103 | 神田:37 | |
| 佐久間町二丁目 | 1P105 | 神田:39 | |
| 佐久間町三丁目 | 1P105 | 神田:39 | |
| 佐久間町四丁目 | 1P105 | 神田:39 | |
| 佐久間河岸 | 1P103 | 神田:37 | |
| 桜川町(西久保) | 1P228 | 芝区:18 | |
| 桜木町 | 2P123 | 小石:57 | |
| 桜木町(上野) | 2P206,207 | 下谷:16,17 | |
| 桜田町 | 1P304 | 麻布:26 | |
| 桜田和泉町 | 1P224 | 芝区:14 | |
| 桜田鍛冶町 | 1P224 | 芝区:14 | |
| 桜田久保町 | 1P224 | 芝区:14 | |
| 桜田善右衛門町 | 1P224 | 芝区:14 | |
| 桜田太左衛門町 | 1P225 | 芝区:15 | |
| 桜田備前町 | 1P225 | 芝区:15 | |
