イギリスの都市地図
更新
地図室 作成
当館が所蔵するイギリスの主な都市地図(一枚もの)を紹介いたします。【 】内は当館請求記号です。
都市地図帳についてはイギリスの地図のページをご覧ください。
利用方法については資料利用方法のページをご覧ください。
1. ロンドン・ロンドン郊外
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
[約1:15152] | ロンドン/JALシティガイドマップ | JALブランドコミュニケーション | 2012 | 通り名:○(一部のみ) 行政区界:× 住居表示:× *中心部のみ。Regent Street, Piccadilly Circusの分図あり。地図は一部日本語併記。 | 【YG29-G-108】 |
[約1:15152] | ロンドン/JALシティガイドマップ | JALブランドコミュニケーション | 2007 | 通り名:○(一部のみ) 行政区界:× 住居表示:× *中心部のみ。Regent Street, Piccadilly Circusの分図あり。地図は一部日本語併記。 | 【YG29-G-107】 |
1:17500 | Londres/Carte Touristique. Découverte des Villes du monde | Institut géographique national | c2006 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× *中心部の分図あり。 | 【YG29-G-103】 |
1:8000 | London/Michelin | Michelin et Cie | c2001 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:○(一部のみ) | 【YG21-G-45】 |
1:8000 | London/Michelin | Michelin et Cie | c2000 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:○(一部のみ) | 【YG21-G-43】 |
1:8000 | London/Michelin | Michelin et Cie | c2000 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:○(一部のみ) | 【YG21-G-44】 |
1:10000 | ロンドン/エアリアマップ. 世界都市地図 | 昭文社 | 1997 | 通り名:○(一部のみ) 行政区界:○ 住居表示:× *地図は一部日本語併記。 | 【YG21-G-2】 |
1:15151 | ロンドン/JALシティ・ガイド・マップ | 日本航空文化事業センター | 1997 | 通り名:○(一部のみ) 行政区界:× 住居表示:× *中心部のみ。Regent Street, Piccadilly Circusの分図あり。地図は一部日本語併記。 | 【YG29-G-41】 |
1:10000 | Londres/Les spéciales de l'IGN, pays et villes du monde | Institut géographique national | c1997 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-1】 |
1:18181 | ロンドン/全日空シティガイドマップ | 三推社 | 1993 | 通り名:○(一部のみ) 行政区界:× 住居表示:× *中心部のみ。地図は一部日本語併記。 | 【YG29-G-42】 |
1:12500 | ロンドン/JAL city guide map | 日本航空文化事業センター | 1990 | 通り名:○(一部のみ) 行政区界:× 住居表示:× *中心部のみ。Regent Street, Piccadilly Circusの分図あり。地図は一部日本語併記。 | 【YG29-G-97】 |
1:21477 | ―/nine sheet MASTER MAP series | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989]-1990 | 通り名:○ 行政区界:○ 住居表示:× *9枚組、郊外を含む。 | 一覧 |
1:21477 | Premier map of London | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:○ 住居表示:× | 【YG21-G-12】 |
[ca.1:13062] | London map & guide | Tourist Promotions | c1989 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG29-G-99】 |
[約1:12500] | ロンドン/JAL city guide map | 日本航空文化事業センター | 1988 | 通り名:○(一部のみ) 行政区界:× 住居表示:× *中心部のみ。地図は一部日本語併記。 | 【YG29-G-96】 |
1:7040 | London West end & city | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | 1988 | 通り名:○ 行政区界:○ 住居表示:○(一部のみ) *中心部のみ。 | 【YG21-G-23】 |
1:9000 | London city map/Falk Plan | Falk-Verlag | [1988] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-59】 |
[約1:16093] | ロンドン市街図 | British Tourist Authority | c1987 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-56】 |
1:12500 | ロンドン/JALシティ・ガイド・マップ | 日本航空文化事業部 | 1987 | 通り名:○(一部のみ) 行政区界:× 住居表示:× *中心部のみ。地図は一部日本語併記。 | 【YG29-G-95】 |
1:12000 | Geographia London international | John Bartholomew & Son Ltd. | c1987 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-32】 |
[約1:16093] | ロンドン市街図 | British Tourist Authority | c1986 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-55】 |
[約1:16093] | ロンドン市街図 | British Tourist Authority | c1985 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-57】 |
1:2500 | Londinium | Ordnance Survey | c1981 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:○(現代のみ) *中心部のみ。古代ローマ時代の歴史地図と現代の地図を重ね合わせている。 | 【YG29-G-45】 |
1:10560 | London | Geographia | [1978?] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:○(一部のみ) | 【YG21-G-53】 |
1:16896 | Bartholomew plan of central London | John Bartholomew & Son Ltd. | [1974] | 通り名:○ 行政区界:○ 住居表示:× | 【YG21-G-36】 |
[ca. 1:19800] | Bartholomew's plan of central London/Bartholomew's revised half-inch map | John Bartholomew & Son | [195-] | 通り名:○ 行政区界:○ 住居表示:× | 【YG7-G-20】 |
[ca. 19400] | Bartholomew's plan of London | W. Straker, Limited. | [19--] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-58】 |
また、ロンドンの都市地図帳はイギリスの地図のページでご紹介しています。
2. アバディーン
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:18000 | Bartholomew Aberdeen | John Bartholomew & Son Ltd. | c1986 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-33】 |
1:18000 | Aberdeen | John Bartholomew & Son Ltd. | c1977 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-27】 |
3. インヴァネス
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:10000 | Inverness town map | Ordnance Survey | c1986 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-47】 |
4. エディンバラ
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:15000 | Edinburgh plan | John Bartholomew & Son Ltd. | c1990 | 通り名:○ 行政区界:○ 住居表示:× | 【YG21-G-46】 |
1:4500 | Edinburgh Illustrated map | Bartholomew | 1990 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× *中心部のみ。 | 【YG29-G-43】 |
1:18102 | Plan of the county of the city of Edinburgh | Geographia Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-40】 |
1:19000 | Edinburgh/A to Z Street Atlases | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | 1989 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× *冊子体。 | 【YG21-G-24】 |
1:18480 | Geographia plan of Edinburgh | Geographia Ltd. | [1978?] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× *郵便区の記載あり。 | 【YG21-G-51】 |
1:15000 | Bartholomew Edinburgh city plan | John Bartholomew & Son Ltd. | c1976 | 通り名:○ 行政区界:○ 住居表示:× | 【YG21-G-35】 |
5. オックスフォード
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:14080 | Oxford/Street AZ Plan | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:○(一部のみ) | 【YG21-G-4】 |
6. カーディフ
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:18103 | Cardiff/Street AZ Plan | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-7】 |
7. カンタベリー
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:10560 | Canterbury/Street AZ Plan | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:○(一部のみ) | 【YG21-G-9】 |
8. グラスゴー
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:20000 | Bartholomew Glasgow city plan | John Bartholomew & Son Ltd. | c1980 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-39】 |
9. ケンブリッジ
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:18103 | Cambridge | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-6】 |
1:10000 | Cambridge, city map | Ordnance Survey | c1987 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-50】 |
Scale not given. | Official street plan of Cambridge with index to streets | G.I.Barnett & Son. | [1964] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-28】 |
10. サウサンプトン
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
[ca. 1:16000] | Street plan of Southampton | Geographia Ltd. | [1964] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-42】 |
11. ストラトフォード・アポン・エイヴォン
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:10560 | Stratford-upon-Avon/Street AZ Plan | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-5】 |
12. ダービー
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:17857 | Derby/Street AZ Plan | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:○(一部のみ) | 【YG21-G-8】 |
13. ドーバー
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:12038 | Folkestone-Hythe, Dover-Deal/Street AZ Plan | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-10】 |
14. ノーザンプトン
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
[ca. 1:16000] | Geographia Northampton/Streetplan series | Geographia Ltd. | c1981 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-41】 |
15. バース
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:10000 | Bath city map | Ordnance Survey | c1982 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-48】 |
16. ブライトン
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:14080 | Brighton and Hove/Street AZ Plan | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-11】 |
17. ブリストル
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:18103 | Bristol/Street AZ Plan | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:○(一部のみ) | 【YG21-G-3】 |
18. ベルファスト
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:14908 | Belfast | Geographia Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× *郵便区の記載あり。 | 【YG21-G-34】 |
[1:14908] | Belfast streetplan | Geographia Ltd. | [1983?] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× *郵便区の記載あり。 | 【YG21-G-52】 |
[ca. 1:14200] | "Geographia" postal plan of Belfast | Geographia Ltd. | c1960 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× *郵便区の記載あり。 | 【YG21-G-30】 |
19. ポーツマス
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:6000 | Portsmouth with Gosport & Southsea/Town & Heritage Map | Intermap Production Services | c1986 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-54】 |
20. マンチェスター
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:10560 | Manchester | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | 1990 | 通り名:○ 行政区界:○ 住居表示:× | 【YG21-G-26】 |
[ca. 1:14,908] | "Geographia" Plan of Greater Manchester | Geographia Ltd. | [1964] | 通り名:○ 行政区界:○ 住居表示:○(一部のみ) *郵便区の記載あり。 | 【YG21-G-37】 |
21. ヨーク
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:5000 | The city of York/Town & Heritage Map | Intermap Production Services Ltd. | 1986 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-38】 |
22. リヴァプール
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:18103 | AZ Premier street map of Liverpool | Geographers' A-Z Map Company Ltd. | [1989] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-13】 |
1:14080 | "Geographia" plan of the City of Liverpool | Geographia Ltd. | [1964] | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:○(一部のみ) *郵便区の記載あり。 | 【YG21-G-31】 |
23. レスター
縮尺 | タイトル/シリーズ名 | 出版者 | 出版年 | 備考 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
1:5000 | Leicester/Town & Heritage Map | Intermap Production Services | c1986 | 通り名:○ 行政区界:× 住居表示:× | 【YG21-G-49】 |